El Grupo CHG-MERIDIAN en cifras
| Facts und figures | 2011 | 2010 |
| Empleados | 718 | 657 |
| Localizaciones | 35 | 31 |
|
Países |
19 | 18 |
| Activos Financiados | 2,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Activos fi nanciados a valor de adquisición | 2,5 Mrd. € | 2,3 Mrd. € |
| Valor corriente de las cuotas de alquiler pendientes | 1,5 Mrd. € | 1,3 Mrd. € |
| Volumen de nueva inversión | 858 Mio. € | 661 Mio. € |
| Margen de contribución | 118 Mio. € | 105 Mio. € |
| Benefi cio del ejercicio para el grupo | 36,8 Mio. € | 38,1 Mio. € |
| Benefi cio contable del grupo | 36,5 Mio. € | 37,9 Mio. € |
| Total del balance | 1,5 Mrd. € | 1,2 Mrd. € |
|
Capital propio |
111,9 Mio. € | 88,7 Mio. € |
| Equipos reciclados | 415.498 | 394.047 |
| Borrado seguro de datos | 73.617 | 52.366 |